|
Respiratory
System Herbs
|
STOCK # | PRODUCT NAME | RETAIL | MEMBER (wholesale) |
|
220-2 | Chickweed Capsules | 14.40 | 9.75 |
| 221-3 | Chickweed Vegitabs | 14.40 | 9.75 |
| 430-1 | Lobelia | 10.25 | 7.00 |
| 440-0 | Marshmallow | 11.40 | 7.75 |
| 4042-7 | Morinda Citrifolia Juice (2-32 fl oz
ea) | 80.00 | 56.00 |
| 460-7 | Mullein | 11.35 | 7.75 |
| 655-3 | St. John's Wort (Concentrate) | 27.50
| 18.50 |
| 750-2 | Yarrow | 10.15 | 6.95 |
| 775-9 | ALJ Capsules | 11.95 | 8.15 |
| 778-8 | ALJ Vegitabs | 11.95 | 8.15 |
| 779-6 | ALJ Vegitabs (270 count) | 32.10 | 21.55
|
| 1297-2 | BRN-AV | 21.30 | 14.35 |
| 885-1 | Fenugreek & Thyme | 10.45 | 7.10
|
| 892-5 | Four | 14.60 | 9.90 |
| 920-3 | HIGS II | 12.50 | 8.50 |
| 960-4 | IGS II Capsules | 14.75 | 10.00 |
| 1000-4 | LH | 12.10 | 8.25 |
| 1015-5 | Lobelia/St. John's Wort | 22.60 | 15.25
|
| 843-1 | Marshmallow & Fenugreek | 13.40
| 9.10 |
| 456-5 | Morinda Citrifolia & Officinalis.
| 24.00 | 16.15 |
| 1815-4 | SnorEase (60 count) | 22.20 | 14.95
|
| 1246-7 | SN-X Capsules | 15.85 | 10.75 |
| 1245-3 | SN-X Vegitabs | 15.85 | 10.75 |
| 1869-9 | AG-C | 20.60 | 13.90 |
| 1866-3 | AL-C | 14.35 | 9.75 |
| 1240-5 | Cordyceps (90 count) | 24.95 | 16.95
|
| 1887-6 | LH-C | 18.95 | 12.80 |
| 3166-5 | ALJ (2 fl. oz.) | 12.90 | 8.80 |
| 1765-8 | Lobelia Essence (2 fl. oz.) | 10.20
| 6.95 |
| 8865-1 | Cold | 10.15 | 7.50 |
| 8855-0 | Cough Syrup (4 fl. oz.) | 10.15 | 8.50
|
| 3300-9 | Elderberry Plus, Chewable (60) | 13.65
| 9.25 |
| 3661-8 | Body Prep (Pre-Workout) (12.5 oz) |
22.65 | 15.25 |
| 9337-8 | Soothinc (96 count) | 13.20 | 8.95
|
| 8925-0 | Allergies - Hayfever/Pollen | 10.75
| 7.95 |
| 8920-8 | Allergies - Mold/Yeast/Dust | 10.75
| 7.95 |
| 8714-3 | Allergy | 10.15 | 7.50 |
| 8704-4 | Asthma | 10.15 | 7.50 |
| 8765-2 | Cold | 10.15 | 7.50 |
| 8780-3 | Cough Syrup-DH (4 fl. oz.) | 11.50
| 8.50 |
| 8785-5 | Cough Syrup-LP (4 fl. oz.) | 11.50
| 8.50 |
| 8790-8 | Cough Syrup-NT (4 fl. oz.) | 11.50
| 8.50 |
| 8740-1 | Sinus | 10.15 | 7.50 |
| 3904-9 | Eucalyptus BIO (5 ml) | 6.95 | 4.75
|
| 3911-5 | Pine Needle (5 ml) | 8.45 | 5.75 |
| 3913-2 | Thyme Linalol BIO (5 ml) | 21.95 |
14.75 |
| 3915-4 | Sandalwood (5 ml) | 28.70 | 19.25 |
| 3919-1 | Breathe Free (5 ml) | 10.30 | 7.00
|
Body
System Components
|