|
Glandular
System Herbs
[
back
]
|
STOCK # | PRODUCT NAME | RETAIL | MEMBER (wholesale) |
|
80-3 | Black Cohosh | 10.70 | 7.30 |
| 100-1 | Blessed Thistle | 10.80 | 7.35 |
| 220-2 | Chickweed Capsules | 14.40 | 9.75 |
| 221-3 | Chickweed Vegitabs | 14.40 | 9.75 |
| 240-9 | Damiana | 10.80 | 7.40 |
| 258-8 | Dong Quai | 19.25 | 13.00 |
| 665-4 | Ginseng, Korean | 20.80 | 14.05 |
| 660-9 | Ginseng, Siberian | 11.80 | 8.05 |
| 725-8 | Ginseng, Wild American (50 count) |
25.00 | 16.85 |
| 410-3 | Kelp | 10.40 | 7.10 |
| 420-6 | Licorice Root | 10.40 | 7.10 |
| 424-5 | Licorice Root ATC Concentrate (50 count)
| 16.70 |11.30 |
| 560-8 | Red Raspberry | 12.65 | 8.60 |
| 620-8 | Sarsaparilla | 10.90 | 7.45 |
| 630-4 | Saw Palmetto | 15.00 | 10.20 |
| 745-2 | Wild Yam | 11.80 | 8.10 |
| 1120-5 | 5-W | 15.45 | 10.50 |
| 796-0 | AS (with Gymnema) | 17.10 | 11.60 |
| 1204-8 | C-X | 14.00 | 9.50 |
| 855-5 | Energ-V Vegitabs | 17.10 | 11.60 |
| 854-2 | Energ-V Capsules | 17.10 | 11.60 |
| 3107-1 | Energ-V pack (30 packets) | 35.30 |
23.70 |
| 882-2 | FC with Dong Quai | 14.10 | 9.60 |
| 878-7 | FCS II (with Lobelia) | 14.35 | 9.75
|
| 889-3 | Fitness Plus | 12.10 | 8.20 |
| 81-4 | Flash-Ease (60 tablets) | 19.95 | 12.95
|
| 1222-7 | JP-X | 15.20 | 10.30 |
| 1224-0 | KC-X | 12.10 | 8.25 |
| 3112-7 | Men's Formula w/Lycopene (60 count)
| 28.90 | 19.40 |
| 4055-2 | Natural Changes (42 Packets) | 36.50
| 24.50 |
| 4063-1 | Nature's Cleanse (4 weeks) | 67.25
| 44.95 |
| 1298-8 | NBS-AV | 22.15 | 14.95 |
| 1022-2 | P-14 | 17.90 | 12.10 |
| 1054-7 | PBS | 18.25 | 12.35 |
| 1050-8 | PS II | 12.25 | 8.35 |
| 1234-5 | P-X | 14.90 | 10.10 |
| 980-5 | Three | 12.60 | 8.55 |
| 1092-0 | TS II with Hops | 12.40 | 8.45 |
| 1108-7 | Wild Yam & Chaste Tree | 13.75
| 9.35 |
| 1110-4 | X-A | 18.10 | 12.25 |
| 1113-7 | X-Action, Men's | 19.20 | 12.95 |
| 3140-4 | X-Action Pack for men (30 packets)
| 29.95 | 19.95 |
| 1114-3 | X-Action, Women's | 17.70 | 11.95 |
| 1818-3 | Chinese Mineral Chi Tonic | 34.20 |
22.95 |
| 1240-5 | Cordyceps (90 count) | 24.95 | 16.95
|
| 1886-5 | HY-C | 15.10 | 10.25 |
| 1780-9 | Licorice Root Extract (2 fl. oz.) |
9.60 | 6.55 |
| 4202-2 | DHEA-F, Women's | 29.70 | 19.95 |
| 4200-7 | DHEA-M, Men's | 29.70 | 19.95 |
| 1787-7 | Evening Primrose Oil (90 count) | 24.15
| 16.25 |
| 2870-7 | Master Gland Capsules (120 count) |
17.80 | 12.00 |
| 2871-8 | Master Gland Vegitabs (120 count) |
17.80 | 12.00 |
| 2831-0 | Melatonin 1mg (75 count) | 11.80 |
8.00 |
| 2830-4 | Melatonin Extra 3mg (60 count) | 17.80
| 12.00 |
| 1812-0 | Monthly Maintenance (180 count) | 23.55
| 15.85 |
| 4980-9 | Phyto-Soy | 21.20 | 14.30 |
| 2810-1 | Target P-14 (90 count) | 22.20 | 14.95
|
| 2815-7 | Target TS II (90 count) | 26.55 | 17.85
|
| 9337-8 | Soothinc (96 count) | 13.20 | 8.95
|
| 8727-8 | Caffeine Detox (1 fl oz) | 10.15 |
7.50 |
| 8701-1 | Feminine Tonic | 10.15 | 7.50 |
| 8728-2 | Menopause | 10.15 | 7.50 |
| 8702-9 | Menstrual | 10.15 | 7.50 |
| 8738-5 | PMS | 10.15 | 7.50 |
| 4919-0 | Pro-G-Yam Cream (2 oz.) | 29.70 | 19.95
|
| 3902-4 | Clary Sage (5 ml) | 13.30 | 9.00 |
| 3905-3 | Geranium (5 ml) | 11.45 | 7.75 |
| 3909-0 | Patchouli (5 ml) | 14.05 | 9.50 |
| 3917-7 | Ylang Ylang Complete BIO (5 ml) | 13.30
| 9.00 |
Body
System Components
|